![]() Vol.27, No.1 (2017) |
![]() Vol.27, No.2 (2017) |
![]() Vol.27, No.3 (2017) |
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 火薬研究の発展を目指して | 外本 和幸 | 1 | |
| 表彰 | 2 | ||
| 解説 | |||
| 煙火保安の進展と火薬学会 | 畑中 修二 | 8 | |
| ダイナマイトと明治の日本 | 半井 豊明 | 13 | |
| エアバッグシステムの構成部品と技術 | |||
| 火薬学会自動車用安全部品専門部会 | 21 | ||
| シリーズ | |||
| 爆発事故 第1回 | 中村 順 | 28 | |
| 随想 | |||
| あと施工アンカーと火薬商の関係 | 山本 忠男 | 32 | |
| トピックス | |||
| 第43回 ISEE年会に参加して | 内田 亘紀 | 35 | |
| 第13回 AIRBAG2000 +国際シンポジウム参加報告 | 山本 紘士 | 37 | |
| 第31回 高速度イメージングとフォトニクスに関する国際会議参加報告 | 久保田 士郎 | 39 | |
| 第10回 爆発物探知・テロ対策セミナー報告 | 中山 良男 | 41 | |
| AIAA SciTech Forum and Exposition (SciTech2017) 参加報告 | 水書 稔治 | 44 | |
| グループ紹介 | |||
| 東北大学流体科学研究所次世代流動実験研究センター衝撃波関連施設 | |||
| 大谷 清伸 | 47 | ||
| 見学記 | |||
| 日鉄鉱業株式会社 鳥形山鉱業所および 四国アンホ株式会社 高知工場 見学記 | |||
| 杉本 元気 | 50 | ||
| 三菱重工長崎造船所見学 | 高橋 賢一 | 53 | |
| 上清内路の伝統花火 | 駿河 紀秀 | 57 | |
| 筒井時正玩具花火製造所見学記 | 松永 浩貴 | 60 | |
| 追悼 | |||
| 故 渋谷正子さんを偲んで | 62 | ||
| 部会報告 | 64 | ||
| 年会レビュー | 67 | ||
| ニュース | 75 | ||
| 統計 | 78 | ||
| 人事消息 | 80 | ||
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 火薬学会の発展のために | 石井 一洋 | 83 | |
| 解説 | |||
| 続々見つかる「第二の地球」候補 −地球外生命発見への期待− | 渡部 潤一 | 84 | |
| 爆風シミュレータについて | |||
| 中山 良男・杉山 勇太 | 87 | ||
| シリーズ | |||
| 爆発事故 第2回 凝縮相爆発 | 中村 順 | 94 | |
| 資料 | |||
| 火薬が中国で発明されたことを唱えた日本人 | 周 興喜 | 99 | |
| トピックス | |||
| 第16回国際花火シンポジウム開催報告 | 今 暁 | 103 | |
| 平成28年度衝撃波シンポジウム参加報告 | 杉山 勇太 | 108 | |
| The 2nd Japan-USA Technical Information Exchange Forum on Blast Injury (JUFBI2017) 参加報告 | |||
| 水書 稔治 | 110 | ||
| グループ紹介 | |||
| 岐阜大学工学部機械工学科知能機械コース応用機械システム講座 宮坂・朝原研究室 | |||
| 朝原 誠 | 113 | ||
| 見学記 | |||
| 公益社団法人日本煙火協会検査所と愛知工業大学の見学記 | 杉山 勇太 | 118 | |
| 部会報告 | 121 | ||
| 年会レビュー | 126 | ||
| ニュース | 136 | ||
| 統計 | 142 | ||
| 人事消息 | 143 | ||
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 人類の豊かな生活に向けて | 中野 伸寿 | 149 | |
| シリーズ | |||
| 爆発事故 第3回 気相爆発 | 中村 順 | 150 | |
| 随想 | |||
| 銀の馬車道(生野銀山から姫路港へ,日本初の高速産業道路) | 田中 耕治 | 153 | |
| トピックス | |||
| 5th Asia-Pacific Symposium on Blasting Techniques and 9th International Conference on physical Problems of Rock destruction 参加報告 | |||
| 久保田 士郎 | 157 | ||
| The 9th International Conference on Explosives and Blasting に参加して | |||
| 橋爪 清 | 160 | ||
| 第31回国際衝撃波シンポジウム参加報告 | 杉山 勇太 | 164 | |
| 20th APS Conference on Shock Compression of Condensed Matter (SCCM-2017) 参加報告 −第20回米国物理学会主催凝縮相の衝撃圧縮に関する国際シンポジウム− |
|||
| 久保田 士郎 | 166 | ||
| 2017 AIAA Propulsion and Energy Forum and Exposition 参加報告 | |||
| 小森 勇気 | 169 | ||
| 第1回熱測定ジャーナル会議および第6回V4熱測定会議 (JTACC+V4) 参加報告 | |||
| 福井 里望 | 171 | ||
| 第4回中・東欧州熱測定国際会議(CEEC-TAC4)参加報告 | 松永 浩貴 | 175 | |
| グループ紹介 | |||
| 愛知工業大学工学部機械学科高速空気力学研究室 | 北川 一敬 | 179 | |
| 見学記 | |||
| 第16回国際花火シンポジウム(大曲) 打ち揚げ筒場及び株式会社花火創造企業見学記 | |||
| 高野 剛弘 | 182 | ||
| 峩朗鉱山見学記 | 内條 幹浩 | 186 | |
| 部会報告 | 188 | ||
| ニュース | 193 | ||
| 統計 | 194 | ||
| 人事消息 | 195 | ||
| 第27巻総目次 | i | ||