![]() Vol.33, No.1 (2023) |
![]() Vol.33, No.2 (2023) |
![]() Vol.33, No.3 (2023) |
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 火薬学会の発展とともに | 盒 賢一 | 1 | |
| 表彰 | 3 | ||
| 解説 | |||
| 2022 年度秋季研究発表会特別講演の紹介 | 田中 茂 | 9 | |
| 高エネルギー物質研究における量子化学計算活用のすすめ | 伊里 友一朗 | 11 | |
| シリーズ | |||
| 世界大戦中の毒ガス弾処理技術の開発(1): 世界大戦中の毒ガス弾の概要とこのシリーズの目的 |
松永 猛裕 | 17 | |
| 資料 | |||
| 関讃蔵が読んだ化合火薬類の文献とその由来 | 周 興喜 | 22 | |
| 随想 | |||
| 内部統制とコンプライアンス | 青木 章哲 | 31 | |
| トピックス | |||
| 煙火専門部会「秋季煙火セミナー2022」報告 | 濱邊 眞人 | 33 | |
| 第55回安全工学研究発表会参加報告 | 井上 一樹 | 38 | |
| 第60回燃焼シンポジウム参加報告 | 藤田 道也 | 40 | |
| グループ紹介 | |||
| 労働安全衛生総合研究所 化学安全研究グループ | 西脇 洋佑 | 42 | |
| 見学記 | |||
| 火薬学会プロペラント専門部会 千葉工業大学ロケット洋上発射実験見学記 |
松本 幸太郎 | 45 | |
| 2022年度発破専門部会見学会開催報告 | 高橋 良尭 | 48 | |
| 部会報告 | 50 | ||
| 研究発表会レビュー 火薬学会2022 年度秋季研究発表会 | 54 | ||
| Science and Technology of Energetic Materials Abstracts | 66 | ||
| ニュース | 69 | ||
| 統計 | 74 | ||
| 人事消息 | 76 | ||
| 訂正 | 77 | ||
| 火薬学会会員管理システム(MiiT+)登録マニュアル | 後付1 | ||
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 火薬学会西部支部から | 外本 和幸 | 79 | |
| 推薦 | 80 | ||
| 解説 | |||
| 産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム Emergency Parachute System for Unmanned Aircraft Systems |
芦田 祥一 | 82 | |
| 史上最大のエアバッグリコールを公開資料から読み解く | 小田 愼吾 | 84 | |
| シリーズ | |||
| 世界大戦中の毒ガス弾処理技術の開発(2): 基礎研究~有機ハロゲン化合物の爆発分解処理 |
松永 猛裕 | 91 | |
| 随想 | |||
| 魅せられて | 尾田 博幸 | 97 | |
| トピックス | |||
| 2022年度 爆発物探知・テロ対策セミナー | 井上 忠雄 | 102 | |
| 火薬類の安全保安・利用に関する講習会(第9回) | 田中 茂 | 106 | |
| 2022年度衝撃波シンポジウム | 久保田 士郎 | 107 | |
| 34th ISTS 参加報告 | 盒 賢一 | 110 | |
| 13th International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion &Energetic Materials 参加報告 | 坪倉 彗昴 | 113 | |
| ASPACC2023参加報告 | 松尾亜 紀子 | 116 | |
| グループ紹介 | |||
| 福岡大学工学部化学システム工学科化学安全研究室 | 加藤 勝美 | 118 | |
| 見学記 | |||
| 東京電力福島第一原子力発電所見学紀 | 岡田 賢 | 121 | |
| 書評 | |||
| Detonation Phenomena of Condensed Explosives | 松尾亜 紀子 | 125 | |
| 部会報告 | 126 | ||
| 研究発表会レビュー 火薬学会2023 年度春季研究発表会 | 133 | ||
| Science and Technology of Energetic Materials Abstracts | 146 | ||
| ニュース | 148 | ||
| 統計 | 148 | ||
| 人事消息 | 152 | ||
| 巻頭言 | |||
|---|---|---|---|
| 日本火薬工業会の活動について | 小川 文生 | 157 | |
| 研究論文 | |||
| 水中衝撃波との干渉により崩壊する楕円形気泡の数値計算 | |||
| 青野 淳也,北村 圭一 | 159 | ||
| シリーズ | |||
| 世界大戦中の毒ガス弾処理技術の開発(3): 基礎研究~各種爆発容器を用いた有害廃棄物の爆発分解処理 |
松永 猛裕 | 164 | |
| 資料 | |||
| 環境に配慮した各種発破技術の動向 ─安全工学シンポジウム2023企画セッション開催報告─ |
久保田 士郎 | 170 | |
| 新技術紹介 | |||
| 無線電子雷管ウインデット® 競轡好謄爐粒発 | |||
| 小倉 俊幸,内田 亘紀,柳 直斗,田中 健司 | 175 | ||
| 随想 | |||
| 含水爆薬の思い出 | 廣崎 義一 | 179 | |
| トピックス | |||
| EUROPYRO 2023/46th IPS seminar 参加報告 | 井上 一樹 | 183 | |
| グループ紹介 | |||
| 横浜国立大学空気力学研究室 | 北村 圭一 | 185 | |
| 見学記 | |||
| 産総研安全科学研究部門爆発安全研究グループ施設見学 | 盒 賢一 | 188 | |
| モビリティ安全専門部会 株式会社ダイセル播磨工場見学会 | 西脇 洋佑 | 191 | |
| 書評 | |||
| Frontiers of Shock Wave Research | 中山 良男 | 193 | |
| 部会報告 | 194 | ||
| Science and Technology of Energetic Materials Abstracts | 199 | ||
| 統計 | 202 | ||
| 人事消息 | 203 | ||
| 訂正 | 205 | ||
| 第33巻総目次 | i | ||