![]() Vol.30, No.1 (2020) |
![]() Vol.30, No.2 (2020) |
![]() Vol.30, No.3 (2020) |
| ´¬Æ¬¸À | |||
|---|---|---|---|
| ²¹¸ÎÃο·¤ò¼Â´¶¤¹¤ë | Ãæ»³ ÎÉÃË | 1 | |
| ɽ¾´ | 3 | ||
| ¥·¥ê¡¼¥º | |||
| ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¡Ê 1 ¡Ë¡§ ¡¡¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È»ö¶È¤Î»Ù±ç¼Ôã |
Ⱦ°æ ËÌÀ | 10 | |
| »ñÎÁ | |||
| Ãæ¹ñ¸ÅÂå²ÐÌô»ö¸Î¡¦ºÒ³²´Ê»Ë | ¼þ ¶½´î | 19 | |
| ¿·µ»½Ñ¾Ò²ð | |||
| ¥¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥È® ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð | |||
| ÆâÅÄ Ï˵ª¡¤Ìø ľÅÍ¡¤¾®ÁÒ ½Ó¹¬¡¤ÁáÀî δ | 41 | ||
| ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ | |||
| ¥Á¥§¥³¶¦Ï¹ñ¥Ñ¥ë¥É¥Ó¥Ã¥Ä¥§Âç³Ø¤Ç¤Îºß³°¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ²ÃÆ£ ¾¡Èþ | 44 | |
| 10th International Conference on Explosives and Blasting¡ÊICEB 10¡Ë»²²ÃÊó¹ð |
¹â¶¶ ÎÉ¶Æ | 47 | |
| ¾×·âÇȤÎʪÍý¤È±þÍѤ˴ؤ¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× | µ×ÊÝÅÄ »ÎϺ | 50 | |
| Âè10²óEFEE»²²ÃÊó¹ð | ë¸ý ¹°¹¬ | 53 | |
| Çú½ý¥Õ¥©¡¼¥é¥à2019»²²ÃÊó¹ð | Âçë À¶¿ | 55 | |
| ¥°¥ë¡¼¥×¾Ò²ð | |||
| ¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹Ò¶õ±§Ã蹩³ØÉôÌç ¿ä¿Ê¹©³Ø¸¦µæ¼¼ | °æ¾å ÃÒÇî | 57 | |
| ¸«³Øµ | |||
| À¾Ç·É½»ÔΩ¼ï»ÒÅ糫ȯÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼Å´Ë¤´Û¡¤·îÁëÄ⤪¤è¤Ó ¡¡JAXA¼ï»ÒÅç±§Ã襻¥ó¥¿¡¼¸«³Øµ |
üâÌÚ Íµ¼£ | 60 | |
| Φ¾å¼«±ÒÂâÆáÇÆÃóÆÖÃϤª¤è¤Ó¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆáÇÆ´ðÃÏ ¸«³Øµ | »³²¼ È˵ª | 63 | |
| Ìֲй©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¸«³Ø | üâ¶¶ ¸°ì | 65 | |
| ½ñɾ | |||
| Chemistry of High Energy Materials, 5th Edition | °Ëã ¿·¸ã | 67 | |
| Éô²ñÊó¹ð | 68 | ||
| ¸¦µæÈ¯É½²ñ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡2019 ǯÅÙ²ÐÌô³Ø²ñ½©µ¨¸¦µæÈ¯É½²ñ¥ì¥Ó¥å¡¼ | 73 | ||
| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | 82 | ||
| Åý·× | 87 | ||
| ¿Í»ö¾Ã© | 89 | ||
| ´¬Æ¬¸À | |||
|---|---|---|---|
| ²ñĹ½¢Ç¤¤Î°§»¢ | ËÙ ·Ã°ì | 91 | |
| ¿äÁ¦ | 93 | ||
| ²òÀâ | |||
| ÈóºßÍè·¿³¤Äì»ñ¸»¡§À®°ø¤È³«È¯¤Î¸½¾õ | ÌÚÀî ±É°ì | 94 | |
| ¥·¥ê¡¼¥º | |||
| ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¡Ê 2 ¡Ë¡§ ¡¡Ìµ±ì²ÐÌô»ö¶È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëã |
Ⱦ°æ ËÌÀ | 100 | |
| ¿·µ»½Ñ¾Ò²ð | |||
| Çúȯʪ¾®·¿½èʬ¶ñ | ÈøÅÄ Ç | 107 | |
| ¿ïÁÛ | |||
| »º¶È²ÐÌô¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ | ºä¸µ ÎÐ | 110 | |
| ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ | |||
| 46th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique »²²ÃÊó¹ð |
¾®ÁÒ ½Ó¹¬ | 114 | |
| 2019 ǯÅÙ¾×·âÇÈ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | µ×ÊÝÅÄ »ÎϺ | 118 | |
| Âè13²óÇúȯʪõÃΡ¦¥Æ¥íÂкö¥»¥ß¥Ê¡¼Êó¹ð | ÃæÂ¼ ½ç | 121 | |
| Sixteenth International Conference of Flow Dynamics¡ÊICFD2019¡Ë |
Âçë À¶¿ | 124 | |
| ±ì²ÐÀìÌçÉô²ñ¡Ö½©µ¨±ì²Ð¥»¥ß¥Ê¡¼2019¡×Êó¹ð | ¾¾°æ °ê¿å | 127 | |
| ¥°¥ë¡¼¥×¾Ò²ð | |||
| ÉÙ»³¹âÅùÀìÌç³Ø¹» ¾¦Á¥³Ø²Ê ÊÝÁ°¸¦µæ¼¼ | ÊÝÁ° ͧ¹â | 131 | |
| ¸«³Øµ | |||
| ËɱÒÁõÈ÷ģΦ¾åÁõÈ÷¸¦µæ½ê ¸«³Øµ | üâ¶¶ ˾ | 134 | |
| ͸²ñ¼ÒÊÒ³±ì²Ð¹©¶È¤ª¤è¤ÓÆüËÜÂç³ØÈ¬³¤»³¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ï¥¦¥¹ ¡¡Å·ÂÎ˾±ó¶À ¸«³Øµ |
µÈÌî ¸ç | 138 | |
| ·§ËÜÂç³Ø¥Ñ¥ë¥¹¥Ñ¥ï¡¼²Ê³Ø¸¦µæ½ê Çúȯ¼Â¸³»ÜÀ߸«³Øµ | »ÔÌî ¹¨²Å | 141 | |
| ½ñɾ | |||
| The Gas Dynamics of Explosions | ðÇÈ ¹â͵ | 144 | |
| Éô²ñÊó¹ð | 145 | ||
| ¸¦µæÈ¯É½²ñ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡2020 ǯÅÙ²ÐÌô³Ø²ñ½Õµ¨¸¦µæÈ¯É½²ñ¥ì¥Ó¥å¡¼ | 148 | ||
| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | 155 | ||
| Åý·× | 160 | ||
| ¿Í»ö¾Ã© | 161 | ||
| ´¬Æ¬¸À | |||
|---|---|---|---|
| ¼¡À¤Âå¤Î¹½Ãۤ˸þ¤±¤Æ | ¿¹²¼ µ® | 171 | |
| ²òÀâ | |||
| ¸µÕä¤ÎÆ«À½²ÐÌôʼ´ï¡Ö¤Æ¤Ä¤Ï¤¦¡×¤ÎºÆ¸½¡ÊÂè1Êó¡Ë | ÈªÃæ ½¤Æó | 172 | |
| ¥·¥ê¡¼¥º | |||
| ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¡Ê £³ ¡Ë¡§ ¡¡A.¥Î¡¼¥Ù¥ë¤È¥Ð¥¯¡¼¤ÎÀÐÌý³«È¯ |
Ⱦ°æ ËÌÀ | 178 | |
| »ñÎÁ | |||
| ¡Ö²ÐÌô¿·ÏÀ¡×¤Î½é¹Í | ¼þ ¶½´î | 186 | |
| ¿·µ»½Ñ¾Ò²ð | |||
| ¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¾Ã²Ðµ»½Ñ¤Î¿·Å¸³« | |||
| Äé ÌÀÀµ¡¤ÉÙ»³ ¾º¸ã | 191 | ||
| ¿ïÁÛ | |||
| »ö¸Î¡¦ºÒ³²¤«¤é¤Î¶µ·± | Àîùõ ¾¡¼ù | 195 | |
| ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ | |||
| 2020 AIAA Propulsion and Energy Forum »²²ÃÊó¹ð | üâ¶¶ ¸°ì | 198 | |
| °ÂÁ´¹©³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2020»²²ÃÊó¹ð | |||
| ¿·°æ ͵Ƿ¡¤°Ëã ¿·¸ã | 200 | ||
| 15th Web-Workshop on Pyrotechnic Combustion Mechanisms¡Ê15th WPC¡Ë»²²ÃÊó¹ð |
°Ëã ¿·¸ã | 203 | |
| ¥°¥ë¡¼¥×¾Ò²ð | |||
| ·Ä°ìÂç³Ø¹» SMART¥¤¥ó¥Õ¥éÂç³Ø ¾ÃËÉËÉºÒ³Ø²Ê ¶â Åì½Ó¸¦µæ¼¼ | ¶â Åì½Ó | 205 | |
| Éô²ñÊó¹ð | 207 | ||
| Åý·× | 212 | ||
| ¿Í»ö¾Ã© | 213 | ||
| Âè30 ´¬ ÁíÌܼ¡ | i | ||