[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]
| ½¬18N331ϊ»έ(PΚ:~) | |||
| ΘΪ | \Z | ONx\Z | Έ’ |
|---|---|---|---|
I ϋόΜ | |||
| xο({) | (750,000) | (750,000) | (0) |
| HκcΖͺSΰ | (285,000) | (285,000) | (0) |
| εοQΑο | (800,000) | (800,000) | (0) |
| €οQΑο | (50,000) | (50,000) | (0) |
| aΰq | (10) | (100) | (’ 90) |
ϊϋόv (A) | 1,885,010 | 1,885,100 | (’ 90) |
OϊJzΰ | 821,651 | 594,850 | 226,801 |
ϋόv (B) | 2,706,661 | 2,479,950 | 226,711 |
II xoΜ | |||
| HGεοο | (1,445,000) | (1,445,000) | (0) |
| ΚMοEπΚο | (80,000) | (80,000) | (0) |
| οο | (130,000) | (130,000) | (0) |
| Πο | (50,000) | (50,000) | (0) |
| ±Gο | (30,000) | (30,000) | (0) |
| ±θ | (100,000) | (100,000) | (0) |
| ·@@ο | (100,000) | (100,000) | (0) |
| €οο | (350,000) | (350,000) | (0) |
‘ϊxov (C) | 2,285,000 | 2,285,000 | (0) |
‘ϊϋx·z (A)-(C) | ’ 399,990 | ’ 399,900 | (’ 90) |
ϊJzϋx·z (B)-(C) | 421,661 | 194,950 | 226,711 |
[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]