[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]
| •½¬18”N3ŒŽ31“úŒ»Ý(’PˆÊ:‰~) | |||
| ‰È–Ú | —\ŽZ | ‘O”N“x—\ŽZ | ‘Œ¸ƒ¢ | 
|---|---|---|---|
I Žû“ü‚Ì•” | |||
1 Šî–{àŽYŽû“ü | (50) | (50) | (0) | 
| Šî–{àŽY—˜Žq | 50 | 50 | 0 | 
2 ‰^—pàŽYŽû“ü | (1,010,060) | (1,013,040) | (ƒ¢ 2,980) | 
| ŠùЧŽ÷“n‹à | 10,000 | 10,000 | 0 | 
| Œoí”ï—a‹à—˜Žq | 40 | 40 | 0 | 
| “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à—a‹à—˜Žq | 10 | 2,000 | ƒ¢ 1,990 | 
| ‘ÞEÏ—§‹à—a‹à—˜Žq | 10 | 1,000 | ƒ¢ 990 | 
| ˜_•¶ŒfÚ’´‰ß—¿‹à | 300,000 | 300,000 | 0 | 
| ŽGŽû“ü | 700,000 | 700,000 | 0 | 
3 ‰ï”ï | (13,625,000) | (13,925,000) | (ƒ¢ 300,000) | 
| “Á•ÊŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | 
| ’c‘ÌŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 765,000 | 765,000 | 0 | 
| ŒÂlŽ^•‰ïˆõ‰ï”ï | 300,000 | 300,000 | 0 | 
| ’c‘̈ێ‰ïˆõ‰ï”ï | 1,800,000 | 2,000,000 | ƒ¢ 200,000 | 
| ŒÂlˆÛމïˆõ‰ï”ï | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 
| ³‰ïˆõ‰ï”ï | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 
| “Á•ʉï”ï | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 
| ÝŠOEw“ljïˆõ‰ï”ï | 250,000 | 350,000 | ƒ¢ 100,000 | 
4 ‘ۈψõ‰ï”ï | (1,400,000) | (1,400,000) | (0) | 
5 •¬‹à | (300,000) | (300,000) | (0) | 
6 “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à‚æ‚è | (0) | (2,500,000) | (ƒ¢ 2,500,000) | 
“–ŠúŽû“ü‡Œv (A) | 16,335,110 | 19,138,090 | ƒ¢ 2,802,980 | 
‘OŠúŒJ‰z‹à | 1,105,995 | 978,568 | 127,427 | 
Žû“ü‡Œv (B) | 17,441,105 | 20,116,658 | ƒ¢ 2,675,553 | 
II Žxo‚Ì•” | |||
1 Ž––±”ï | (4,580,800) | (4,580,800) | (0) | 
| ”‹‹ | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 
| ’ʋΔï | 80,800 | 80,800 | 0 | 
| —·”ïEŒð’Ê”ï | 250,000 | 250,000 | 0 | 
| Á–Õ•i”ï | 30,000 | 30, 000 | 0 | 
| ‰ï‹c”ï | 200,000 | 200,000 | 0 | 
| ˆê”Ê”Œo”ï | 50,000 | 200,000 | 0 | 
| ŽG”ï | 200,000 | 200,000 | 0 | 
| “s–@lÅ | 70,000 | 70,000 | 0 | 
| ‰ïŒvŠÄ¸—¿ | 200,000 | 200,000 | 0 | 
2 Ž–‹Æ”ï | (10,150,000) | (13,150,000) | (ƒ¢ 3,000,000) | 
| W‰ï”ï | 50,000 | 50,000 | 0 | 
| ’²¸Œ¤‹†”ï | 700,000 | 700,000 | 0 | 
| ‘Û‰»‘ΉžˆÏˆõ‰ï”ï | 300,000 | 300,000 | 0 | 
| ‰ïŽŠ§s”ï | 7,000,000 | 7,500,000 | ƒ¢ 500,000 | 
| •ÒW”ï | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 
| ‰ïŽ‘——¿ | 850,000 | 850,000 | 0 | 
| Šw‰ïŽ ON LINE‰»\’z”ï | 0 | 2,500,000 | ƒ¢ 2,500,000 | 
3 Žx•””ï | ( 750,000) | (750,000) | (0) | 
4 ‘Ûî•ñ®”õ”ï | (1,400,000) | ( 1,400,000) | (0) | 
5 Šw¶§—ã”ï | (40,000) | (40,000) | (0) | 
6 ‘ÞEÏ—§‹à | (10) | (1,000) | (ƒ¢ 990) | 
| “¯@—˜ŽqŒJ“ü | 10 | 1,000 | ƒ¢ 990 | 
| 17”N“xÏ—§‹à | 0 | 0 | 0 | 
7 “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à | (10) | ( 50) | (ƒ¢ 40) | 
“–ŠúŽxo‡Œv (C) | 16,920,820 | 19,921,850 | (ƒ¢ 3,001,030) | 
“–ŠúŽûŽx·Šz (A)-(C) | ƒ¢ 585,710 | ƒ¢ 783,760 | 198,050 | 
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz (B)-(C) | 520,285 | 194,808 | 325,477 | 
[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]