|
| 1 基本財産収入 | (50) | (50) | (0) |
| 基本財産利子 | 50 | 50 | 0 |
| 2 運用財産収入 | (1,013,040) | (1,213,040) | (Δ
200,000) |
| 既刊誌譲渡金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費預金利子 | 40 | 40 | 0 |
| 特別事業積立金預金利子 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 退職積立金預金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 論文掲載超過料金 | 300,000 | 500,000 | Δ
200,000 |
| 雑収入 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 3 会費 | (13,925,000) | (14,100,000) | (Δ
175,000) |
| 特別賛助会員会費 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| 団体賛助会員会費 | 765,000 | 810,000 | Δ
45,000 |
| 個人賛助会員会費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 団体維持会員会費 | 390,000 | 420,000 | Δ 30,000 |
| 個人維持会員会費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 正会員会費 | 4,500,000 | 4,600,000 | Δ
10,000 |
| 特別会費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 在外・購読会員会費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
4 国際委員会費 (全国火薬類保安協会より) | (1,400,000) | (1,400,000) | (0) |
| 5 助 成 金 | (300,000) | (300,000) | (0) |
| 6 特別事業積立金より | (2,500,000) | (2,500,000) | (0) |
|
| 当期収入合計(A) | 19,138,090 | 19,513,090 | Δ
375,000 |
|
| 前期繰越金 | 978,568 | 2,145,415 | Δ
1,166,847 |
| 収入合計(B) | 20,116,658 | 21,658,505 | Δ
1,541,847 |
|
| II 支出の部 | | | |
| 1 事務費 | (4,580,800) | (4,980,800) | (Δ
400,000) |
| 諸給 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 通勤費 | 80,800 | 80,800 | 0 |
| 旅費・交通費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30, 000 | 0 |
| 会議費 | 200,000 | 300,000 | Δ
100,000 |
| 一般諸経費 | 50,000 | 200,000 | Δ
150,000 |
| 雑費 | 200,000 | 350,000 | Δ
150,000 |
| 都法人税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 会計監査料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 2 事業費 | (13,150,000) | (13,250,000) | (Δ
100,000) |
| 集会費 | 50,000 | 150,000 | Δ
100,000 |
| 調査研究費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 国際化対応委員会費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 会誌刊行費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 編集費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| 会誌送料 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 学会誌 ON LINE化構築費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 3 支部費 | ( 750,000) | (750,000) | (0) |
| 4 国際情報整備費 | (1,400,000) | ( 1,400,000) | (0) |
| 5 学生奨励費 | (40,000) | (40,000) | (0) |
| 6 退職積立金 | (1,000) | (251,000) | (Δ
250,000) |
| 同 利子繰入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 17年度積立金 | 0 | 250,000 | |
| 7 特別事業積立金 | (50) | ( 50) | (0) |
|
| 今期支出合計(C) | 19,921,850 | 20,671,850 | (Δ
750,000) |
|
| 今期収支差額(A)-(C) | Δ 783,760 | Δ
1,158,760 | 375,000 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 194,808 | 986,655 | Δ
791,847 |
|
| |