[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]
| •½¬18”N3ŒŽ31“úŒ»Ý(’PˆÊ:‰~) | |||
| ‰È–Ú | ‹àŠz | ||
|---|---|---|---|
I Ž‘ŽY‚Ì•” |
|||
1 —¬“®Ž‘ŽY |
|||
(1)Œ»‹à | |||
| Œoí”ï | 130,407 | ||
| ”N‰ï | 107,555 | ||
| ƒZƒ~ƒi[ | 196,251 | ||
| “Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à | 150,346 | ||
| ISEM 2005 | 2,537 | ||
| ¼•”Žx•” | 435 | ||
| Œ»‹à‡Œv | 587,531 | ||
(2)‹âs—a‹à | |||
| ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs(“ú–{‹´)•’Ê—a‹à(Œoí) | 912,476 | ||
| ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs(“ú–{‹´)•’Ê—a‹à(‘ÞE‹à) | 5,055,984 | ||
| ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs(“ú–{‹´)•’Ê—a‹à(“Á•ÊŽ–‹Æ) | 591,049 | ||
| ‚Ý‚¸‚Ù‹âs(“ú–{‹´)•’Ê—a‹àiVj | 737,843 | ||
| •Ÿ‰ª‹âs(ŒË”¨)•’Ê—a‹ài¼•”Žx•”j | 819,216 | ||
| ‹âs—a‹à‡Œv | 8,116,568 | ||
(3)—X•Ö’™‹à | |||
| —X•ÖU‘Ö(“Œ‹ž’™‹àŽ––±ƒZƒ“ƒ^[)iŒoíj | 191,112 | ||
| —X•Ö’™‹à‘‡’Ê’ (“Á•ÊŽ–‹Æ) | 787,216 | ||
| —X•Ö’™‹à‡Œv | 978,328 | ||
| —¬“®Ž‘ŽY‡Œv | 9,682,427 | ||
2 ŒÅ’莑ŽY |
|||
| Šî–{àŽY ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs(“ú–{‹´)’èŠú—a‹à | 179,375 | ||
| ŒÅ’èàŽY‡Œv | 179,375 | ||
Ž‘ŽY‡Œv | 9,861,802 | ||
II •‰Â‚Ì•” |
|||
1 —¬“®•‰Â |
|||
| ‘OŽó‰ï”ï | 128,000 | ||
| ‰¼Žó‹à | 0 | ||
| —¬“®•‰Â‡Œv | 128,000 | ||
2 ŒÅ’蕉 |
|||
| ‘ÞEÏ—§‹à | 5,055,984 | ||
| ŒÅ’蕉‡Œv | 5,055,984 | ||
•‰Â‡Œv | 5,183,984 | ||
³–¡àŽY | 4,677,818 | ||
[HOME][‰ï][ƒCƒxƒ“ƒgEuK‰ï][Šw‰ï‹LŽ–]