[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]
| ½¬18N331ϊ»έ(PΚ:~) | |||
| ΘΪ | Z | \Z | Έ’ |
|---|---|---|---|
I ϋόΜ | GlM[¨ΏnhubNγΰ | 870,400 | 500,000 | 370,400 |
| aΰq | 6 | 50 | ’ 44 |
| jHwnhubNγΰ | 67,350 | 100,000 | ’ 32,650 |
| Ό_₯iNουρtΰ (Rϋ 20~,πδ₯΄c 10~) | 400,000 | 0 | 400,000 |
‘ϊϋόv (A) | 1,337,756 | 600,050 | 737,706 |
OϊJzΰ | 4,117,434 | 4,117,434 | 0 |
ϋόv (B) | 5,455,190 | 4,717,484 | 737,706 |
II xoΜ | |||
| GlM[¨ΏnhubNwόi340j | 97,373 | 150,000 | ’ 52,627 |
| Ξςwοά | 130,889 | 150,000 | ’ 19,111 |
| G ο | 28,697 | 50,000 | ’ 21,303 |
| ΞςwοKi§sο | 553,400 | 550,000 | 3,400 |
| κΚοvoνοΦJό (wοON LINE»\zο) (θϊπρ) | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| cΨΎθΏ | 315 | 0 | 315 |
| ISEM2005Φ | 100,000 | 0 | 100,000 |
‘ϊxov (C) | 3,779,785 | 3,250,000 | 529,785 |
‘ϊϋx·z (A)-(C) | ’2,442,029 | ’2,649,950 | 207,921 |
ϊJzϋx·z (B)-(C) | 1,675,405 | 1,467,484 | 207,921 |
[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]