[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]
| ½¬18N331ϊ»έ(PΚ:~) | |||
| ΘΪ | Z | \Z | Έ’ |
|---|---|---|---|
I ϋόΜ | |||
| QΑο | 0 | 240,000 | ’ 240,000 |
‘ϊϋόv (A) | 0 | 240,000 | ’ 240,000 |
OϊJzΰ | 196,251 | 196,251 | 0 |
ϋόv (B) | 196,251 | 436,251 | ’ 240,000 |
II xoΜ | |||
| 1@utΣη | 0 | 150,000 | ’ 150,000 |
| 2@ΚMο | 0 | 30,000 | ’ 30,000 |
| 3@Gο | 0 | 50,000 | ’ 50,000 |
| 4@σόο | 0 | 30,000 | ’ 30,000 |
| 5@πΚο | 0 | 50,000 | ’ 50,000 |
| 6@±ο | 0 | 70,000 | ’ 70,000 |
‘ϊxov (C) | 0 | 380,000 | ’ 380,000 |
‘ϊϋx·z (A)-(C) | 0 | ’ 140,000 | 140,000 |
ϊJzϋx·z (B)-(C) | 196,251 | 56,251 | 140,000 |
[HOME][ο][CxgEuKο][wοL]