|
| 科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |
| |
| I 収入の部 | | | |
| エネルギー物質ハンドブック代金 | 819,400 | 500,000 | 319,400 |
| 預金利子 | 71 | 50 | 21 |
| 発破工学ハンドブック代金 | 115,080 | 100,000 | 15,080 |
|
| 今期収入合計(A) | 934,551 | 600,050 | 334,501 |
|
| 前期繰越金 | 7,916,087 | 7,916,087 | 0 |
| 収入合計(B) | 8,850,638 | 8,516,137 | 334,501 |
|
| II 支出の部 | | | |
| エネルギー物質ハンドブック購入(340部) | 3,998,400 | 588,000 | 3,410,400 |
| 火薬学会賞
| 130,889 | 150,000 | Δ 19,111 |
| 雑 費 | 357,315 | 50,000 | 307,315 |
| 火薬学会規格刊行費 | 246,600 | 800,000 | Δ 553,400 |
一般会計経常費へ繰入
(学会誌ON LINE化構築費) | 0 | 2,500,000 | Δ
2,500,000 |
|
| 今期支出合計(C) | 4,733,204 | 4,088,000 | 645,204 |
|
| 今期収支差額(A)-(C) | Δ 3,798,653 | Δ 3,487,950 | Δ 310,703 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 4,117,434 | 4,428,137 | Δ 310,703 |
|
| |