| 
| 科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |  
|   | 
 
| I 収入の部 |  |  |  |   
 
| 1 分 担 金 | (1,455,000) | (1,455,000) | (0) | 
 
| 2 参 加 費 | (822,700)  
  4,000×187+6,700 
  学生 4,000×17 | (800,000) 
  4,000×200 | (22,700) | 
 
| 3 要 旨 集 | (637,500)  
  3,000×188 
  送付3,500×21 | (600,000) 
  3,000×200 | (37,500) | 
 
| 4 懇親会参加費  | (572,000) 
  5,000×112 
  学生 3,000×4 | (600,000)  
  5,000×120  | (Δ 28,000) | 
 
|  5 講師謝礼返金 | (50,000) | (0) | ( 50,000) |  
 
| 6 利子 | (3) | (0) | (3) | 
 
|  7 ISEM参加費(仮受) | (45,000) | (0) | ( 45,000) |  
 
  | 
 
| 今期収入合計(A) | 3,582,203 | 3,455,000 | 127,203 | 
 
  | 
 
| 前期繰越金 |  (935,886) |  (935,886) | (0) | 
 
| 収入合計(B) | 4,518,089 | 4,390,886 | 127,203 | 
 
  | 
 
| II 支出の部 |   |   |   |   
 
| 1 集会関係 | (2,309,610) | (2,610,000) | (Δ 300,390) | 
 
| 会場費 | 797,740 | 900,000 | Δ 102,260 |   
 
| 評議員会費用 | 183,900 | 180,000 | 3,900 |  
 
| 懇親会費 | 1,107,970 | 1,200,000	 | Δ 92,030 |  
 
| 座長謝礼 | 80,000 | 100,000 | Δ 20,000 |   
 
| 年会委員謝礼  | 140,000 | 150,000 | Δ 10,000 |  
 
| 行事費 | 0 | 80,000 | Δ 80,000 |   
 
| 2 印刷関係 | (820,620) | (850,000) | (Δ  29,380) |  
 
| プログラム印刷 | 81,297 | 150,000 | Δ  68,703 |   
 
| 講演要旨集 | 496,342 | 500,000 | Δ   3,658 |   
 
| 議案書類印刷 | 242,981 | 200,000 | 42,981 |  
 
| 3 謝金その他 |  (462,505) | (550,000) | (Δ  87,495) |  
 
| 講師謝礼 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
 
| アルバイト謝礼 | 126,000 | 140,000 | Δ 14,000 |  
 
| 通信費 | 175,273 | 200,000 | Δ 24,727 |  
 
| 交通費 | 19,200 | 30,000 | Δ 10,800 |   
 
| 雑費 | 42,032 | 80,000 | Δ 37,968 |   
 
| 4 会合費 | (0) | (60,000) | (Δ 
  60,000) | 
 
| 準備会 | 0 | 30,000 | Δ   30,000 |  
 
| 反省会 | 0 | 30,000 | Δ   30,000 |   
 
| 5 事務費 | (59,759) | (50,000) | (9,759) |  
 
| 6 17年度前払(会場費等) | (762,736) | (0) | ( 762,736) | 
 
  | 
 
| 今期支出合計(C) | 4,415,230 | 4,120,000 | 295,230 |  
 
  | 
 
| 今期収支差額(A)-(C) | Δ     833,027 | Δ     665,000 | Δ   168,027 |  
 
  | 
 
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 102,859 | 270,886 | Δ   168,027 |  
 
  | 
 
|   |   |   |   | 
 
 
 |  |