|
| Ž‘ŽY‘Šz | 15,867,162 | |
| ‡T@Šî–{àŽY(’èŠú—a‹à) | 179,375 | (UFJE“ú–{‹´) |
| ‡U@‰^—pàŽY | 15,687,787 | |
| (1)@Œoí”ï | (1,854,050) | |
| (ƒC)@Œ»@@@‹à | 332,740 | |
| (ƒ)@•’Ê—a‹à | 1,057,948 | (UFJE“ú–{‹´) |
| (ƒn) U‘Ö’™‹à | 640,962 | (“Œ‹ž’™‹àƒZƒ“ƒ^[) |
| (ƒj) ‘OŽó‰ï”ï | ƒ¢ 131,000 | |
| (ƒz) ‰¼Žó‹à | ƒ¢46,600 | |
| (2)@‘ÞEÏ—§‹à | (4,551,810) | (UFJE“ú–{‹´) |
| ’èŠú—a‹à | 4,551,810 | |
| (3)@“Á•ÊŽ–‹ÆÏ—§‹à | (7,756,456) | |
| (ƒC)@Œ»@@@‹à | 123,310 | |
| (ƒ)@•’Ê—a‹à | 739,085 | (‚Ý‚¸‚ÙE“ú–{‹´) |
| (ƒn) ’èŠú—a‹à | 5,000,000 | (UFJE“ú–{‹´) |
| (ƒj)@—X•Ö’™‹à | 1,894,061 | (“Œ‹ž’™‹àƒZƒ“ƒ^[) |
| (4)@‰Î–òŠwƒZƒ~ƒi[Ï—§‹à | (150,382) | |
| Œ»@@‹à | 150,382 | |
| (5)@”N‰ïÏ—§‹à | (707,403) | |
| (ƒC)@•’Ê—a‹à | 545,111 | (UFJE“ú–{‹´) |
| (ƒ) @Œ»@@‹à | 162,292 | |
| (6)@¼•”Žx•””ï | (667,686) | |
| (ƒC) •’Ê—a‹à | 667,508 | (•Ÿ‰ª‹âs) |
@@@@@@
| (ƒ) @Œ»@@‹à | 178 | |
| |