|
| 科目 | 決算 | 予算 | 増減Δ |
| |
| I 収入の部 | (3,200,000) | (3,200,000) | (0) |
| 1.分担金 | | | |
| 日本火薬工業会 | 2,200,000 | 2,200,000 | (0) |
| 火薬学会 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 全国火薬類保安協会 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 日本煙火協会 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 日本有機過酸化物工業会 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2.賛助会費 | | | |
| 日本火薬卸売業会 | (100,000) | (100,000) | (0) |
| 3.預金利子 | (23) | (200) | (Δ177) |
|
| 今期収入合計(A) | 3,300,023 | 3,300,200 | Δ177 |
|
| 前期繰越金 | 926,245 | 926,245 | 0 |
|
| 収入合計(B) | 4,226,268 | 4,226,445 | Δ177 |
|
| II 支出の部 | | | |
OECD-IGUS-EPPWG会議 2002-6-18〜2002-6-20 出張費・旅費(2名)ポーランド | (1,684,600) | (1,500,000) | (184,600) |
OECD-IGUS-EOSWG会議 2003-3-15〜03-3-20 出張費・旅費(1名)ドイツ | (671,850) | (0) | (671,850) |
| 委員会費 | (0) | (100,000) | (Δ100,000) |
| 国内出張旅費 | (0) | (200,000) | (Δ200,000) |
| 実験費用 | (0) | (0) | (0) |
| 通信費 | (0) | (50,000) | (Δ50,000) |
| 事務費(国際情報整備費) | (1,314,387) | (1,200,000) | (114,387) |
| ホームページ維持費 | 857,010 | 500,000 | 357,010 |
| インターネット通信費 | 96,815 | 150,000 | Δ53,185 |
| 翻訳料 | 333,332 | 350,000 | Δ16,668 |
| 事務費 | 27,230 | 200,000 | Δ172,770 |
|
| 今期支出合計(C) | 3,670,837 | 3,050,000 | 620,837 |
|
| 今期収支差額(A)-(C) | Δ370,814 | 250,200 | Δ621,014 |
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 555,431 | 1,176,445 | Δ 621,014 |
|
注:来年度より国際化対応委員会は、社団法人全国火薬類保安協会へ移管、よって繰越金555,431円は社団法人全国火薬類保安協会へ3月31日を以って移算する。従って次期繰越金は、0となる。
|
| |