![]() |
![]() ![]() |
おもちゃ花火(がん具煙火)の楽しみを広く理解してもらうためにデザインと技術の観点から 広く紹介することを目的として、「おもちゃ花火コンテスト」を実施しました。 |
■ 日時 平成29年5月28日(日曜日) 18時から20時 ■ 場所 東京都台東区 隅田公園山谷掘広場 |
おもちゃ花火コンテスト企画書(2017/5/17)(PDF形式 267KB)
〜 おもちゃ花火コンテスト結果 〜 |
■ ユニーク花火部門 結果 (結果パネル画像 PDF形式)(1.2MB)
順位 | 品名(規格記号番号) | 理由 |
---|---|---|
第1位 | 三色ナイアガラ (C001012) | 火が付くとカーテンのように広がる製品 |
第2位 | 大地花開 (H1103) | 形状から想像し難い回転花火 |
第3位 | 祝樽クラッカー (V001131) | 叩いて使うパーティ盛り上げ製品 |
■ 打上花火部門 結果(結果パネル画像 PDF形式)(1.2MB)
順位 | 品名(規格記号番号) | 理由 |
---|---|---|
第1位 | 激笛 (S001421) | 笛音が花火大会の打上花火を連想させる本格派の製品 |
第2位 | 菊花舞 (S141003) | 線星が回りながら落下する珍しい製品 |
第3位 | 超ド級!!煙幕入りパラシュート (S001427) | 煙とパラシュートを組み合わせたこれまでになかった昼花火 |
■ 地上花火部門 結果(結果パネル画像 PDF形式)(1.2MB)
順位 | 品名(規格記号番号) | 理由 |
---|---|---|
第1位 | 暴れるローリング (A001630) | 噴出→地上回転→回転と3つの現象を時間差で繋ぐ技術が冴えた製品 |
第2位 | すずめ (A121173) | 遊飛星(チタン火花小星)と青小星で構成した製品 |
第3位 | 緑ぶんぶん蜂 (A121059) | 蜂がブンブンと飛び回るさまを表す本格的な製品 |
■ 手持ち花火部門 結果(結果パネル画像 PDF形式)(1.2MB)
順位 | 品名(規格記号番号) | 理由 |
---|---|---|
第1位 | クルリンパ (G001005) | スパークラーと回転を組み合わせた意外性と回転部分が飛び出す技術を見せる製品 |
第2位 | 回転遊戯 (H111003) | 手持ちの回転花火であり回転時の振動がドキドキ感を与える製品 |
第3位 | DXおっかけスパーク青 (D001190) | 先行する青火の後ろを鉄火花が追っかけるように燃える製品 |
■ 線香花火部門 結果(結果パネル画像 PDF形式)(1.2MB)
順位 | 品名(規格記号番号) | 理由 |
---|---|---|
第1位 | 大江戸牡丹 (F001004) | 牡丹、松葉、柳、散り菊の4現象がはっきりしていて、散り菊が長く楽しめる製品 |
第2位 | 胱撫子(ひかりなでしこ) (F001005) | 大きく広がる火花とはかなさを感じさせる構成の製品 |
第3位 | スボ手牡丹,柳 (西の線香花火,東の線香花火) (F001003,F001002) | スボを使った西日本と和紙をよった東日本の線香花火の違いを比較できる製品 |
© Copyright 1999-2025 Japan Explosives Society. All right reserved. |